-
Noch 4 auf Lager, versandfertig
- 100 Tage Rückgaberecht
- Kostenloser Versand
- Zahlen sie mit TWINT
87+ Mal im letzten Monat gekauft
Bitte beachten! Prüfen Sie die Größentabelle unten sorgfältig!
Diese strapazierfähige, mit Sherpa gefütterte Jacke hält Sie die ganze Saison über warm und bietet eine erstklassige Isolierung für außergewöhnliche Wärme. Das vielseitige Design ist perfekt für verschiedene Winteraktivitäten.
Hochwertige Isolierung für außergewöhnliche Wärme.
Moderne, maßgeschneiderte Passform.
Außergewöhnlicher Komfort und solide Haltbarkeit.
Größentabelle (cm):
Größe | Länge | Brust | Schultern | Ärmel |
S | 68 | 100 | 42..5 | 58.5 |
M | 70 | 102 | 44 | 60 |
L | 72 | 106 | 45.5 | 61.5 |
XL | 74 | 110 | 47 | 63 |
2XL | 76 | 114 | 48.5 | 64.5 |
3XL | 78 | 118 | 50 | 66 |
4XL | 80 | 122 | 52 | 67 |
Im Zweifelsfall lieber eine Nummer größer nehmen!
Height (cm) | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160/165 | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
165/170 | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
170/175 | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
175/180 | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
180/185 | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
185/190 | - | - | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | - |
Nur heute: 50% Rabatt + Kostenloser Versand
Sie können bei uns sicher mit Twint, Paypal oder Kreditkarte bezahlen.
Wir bieten ein verlängertes 100-tägiges Rückgaberecht für alle Bestellungen, die zurückgegeben oder bei Bedarf umgetauscht werden können.